ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 210cv AT8 Q4 Business

Modello: | Stelvio |
Versione: | 2.2 Turbodiesel 210cv AT8 Q4 Business |
Mese-Anno: | Maggio-2017 |
Km: | 61350 |
kw/cv: | 154 / 209 |

Prezzo: €28.800
IVA deducibile
AUDI Q2 1.6 TDI Business

Modello: | Q2 |
Versione: | 1.6 TDI Business |
Mese-Anno: | Aprile-2017 |
Km: | 52995 |
kw/cv: | 85 / 115 |

Prezzo: €19.950
BMW X2 xDrive20d Business-X

Modello: | X2 |
Versione: | xDrive20d Business-X |
Mese-Anno: | Marzo-2018 |
Km: | 99100 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €26.950
IVA deducibile
BMW X4 xDrive20d xLine Autom.

Modello: | X4 |
Versione: | xDrive20d xLine Autom. |
Mese-Anno: | Agosto-2016 |
Km: | 99980 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €27.200
IVA deducibile
BMW X3 xDrive20d Luxury Automatico

Modello: | X3 |
Versione: | xDrive20d Luxury Automatico |
Mese-Anno: | Marzo-2018 |
Km: | 82800 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €34.950
IVA deducibile
BMW X5 xDrive25d Business

Modello: | X5 |
Versione: | xDrive25d Business |
Mese-Anno: | Aprile-2016 |
Km: | 79700 |
kw/cv: | 170 / 231 |

Prezzo: €29.800
IVA deducibile
BMW X4 xDrive30d Msport

Modello: | X4 |
Versione: | xDrive30d Msport |
Mese-Anno: | Dicembre-2018 |
Km: | 31530 |
kw/cv: | 195 / 265 |

Prezzo: €48.950
BMW X1 xDrive18d X-Line Automatico

Modello: | X1 |
Versione: | xDrive18d X-Line Automatico |
Mese-Anno: | Gennaio-2018 |
Km: | 99980 |
kw/cv: | 110 / 149 |

Prezzo: €24.950
IVA deducibile
BMW X4 xDrive20d xLine Automatico

Modello: | X4 |
Versione: | xDrive20d xLine Automatico |
Mese-Anno: | Ottobre-2016 |
Km: | 90660 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €28.300
IVA deducibile
BMW X3 xDrive20d xLine Automatico

Modello: | X3 |
Versione: | xDrive20d xLine Automatico |
Mese-Anno: | Dicembre-2017 |
Km: | 87140 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €34.950
IVA deducibile
BMW X1 xDrive18d Automatico

Modello: | X1 |
Versione: | xDrive18d Automatico |
Mese-Anno: | Febbraio-2015 |
Km: | 91250 |
kw/cv: | 105 / 142 |

Prezzo: €14.950
BMW X3 xDrive20d Business Advantage Automatico

Modello: | X3 |
Versione: | xDrive20d Business Advantage Automatico |
Mese-Anno: | Giugno-2017 |
Km: | 71610 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €24.500
CITROEN C4 Cactus BlueHDi 100 Feel

Modello: | C4 Cactus |
Versione: | BlueHDi 100 Feel |
Mese-Anno: | Maggio-2016 |
Km: | 85150 |
kw/cv: | 73 / 99 |

Prezzo: €8.950
DAIHATSU Terios 1.5 4WD SX Green Powered

Modello: | Terios |
Versione: | 1.5 4WD SX Green Powered |
Mese-Anno: | Febbraio-2009 |
Km: | 131980 |
kw/cv: | 77 / 104 |

Prezzo: €7.300
FORD EcoSport 1.5 TDCi 95cv Plus

Modello: | EcoSport |
Versione: | 1.5 TDCi 95cv Plus |
Mese-Anno: | Ottobre-2016 |
Km: | 71400 |
kw/cv: | 70 / 95 |

Prezzo: €10.900
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD 250cv Multijet II Overland

Modello: | Grand Cherokee |
Versione: | 3.0 V6 CRD 250cv Multijet II Overland |
Mese-Anno: | Gennaio-2014 |
Km: | 121970 |
kw/cv: | 184 / 250 |

Prezzo: €21.500
KIA Sorento 2.2 16v CRDI VGT 4WD Active 7Posti

Modello: | Sorento |
Versione: | 2.2 16v CRDI VGT 4WD Active 7Posti |
Mese-Anno: | Luglio-2011 |
Km: | 127980 |
kw/cv: | 145 / 197 |

Prezzo: €8.300
KIA Sorento 2.2 16v CRDI VGT 4WD Class Navi Automatico

Modello: | Sorento |
Versione: | 2.2 16v CRDI VGT 4WD Class Navi Automatico |
Mese-Anno: | Novembre-2011 |
Km: | 120820 |
kw/cv: | 145 / 197 |

Prezzo: €8.950
LAND ROVER Range Rover Evoque 2.2 TD4 5p. Automatico

Modello: | Range Rover Evoque |
Versione: | 2.2 TD4 5p. Automatico |
Mese-Anno: | Luglio-2014 |
Km: | 117990 |
kw/cv: | 110 / 149 |

Prezzo: €19.600
LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 TD4 150cv 5p. SE Automatico

Modello: | Range Rover Evoque |
Versione: | 2.0 TD4 150cv 5p. SE Automatico |
Mese-Anno: | Luglio-2017 |
Km: | 78920 |
kw/cv: | 110 / 149 |

Prezzo: €24.950