ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 210cv AT8 Q4 Business

Modello: | Stelvio |
Versione: | 2.2 Turbodiesel 210cv AT8 Q4 Business |
Mese-Anno: | Maggio-2017 |
Km: | 61350 |
kw/cv: | 154 / 209 |

Prezzo: €28.800
IVA deducibile
AUDI A4 Avant 3.0 V6 TDI 245cv Quattro S-Tronic

Modello: | A4 |
Versione: | Avant 3.0 V6 TDI 245cv Quattro S-Tronic |
Mese-Anno: | Novembre-2014 |
Km: | 71850 |
kw/cv: | 180 / 244 |

Prezzo: €17.500
IVA deducibile
BMW 525 d xDrive Touring Business Automatico

Modello: | 525 |
Versione: | d xDrive Touring Business Automatico |
Mese-Anno: | Marzo-2015 |
Km: | 106270 |
kw/cv: | 160 / 217 |

Prezzo: €18.500
IVA deducibile
BMW X2 xDrive20d Business-X

Modello: | X2 |
Versione: | xDrive20d Business-X |
Mese-Anno: | Marzo-2018 |
Km: | 99100 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €26.950
IVA deducibile
BMW X4 xDrive20d xLine Autom.

Modello: | X4 |
Versione: | xDrive20d xLine Autom. |
Mese-Anno: | Agosto-2016 |
Km: | 99980 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €27.200
IVA deducibile
BMW R 1200 GS Adventure Adventure

Modello: | R 1200 GS Adventure |
Versione: | Adventure |
Mese-Anno: | Aprile-2017 |
Km: | 23400 |
kw/cv: | 92 / 125 |

Prezzo: €14.500
IVA deducibile
BMW i3 94 Ah

Modello: | i3 |
Versione: | 94 Ah |
Mese-Anno: | Febbraio-2017 |
Km: | 17000 |
kw/cv: | 75 / 102 |

Prezzo: €21.950
IVA deducibile
BMW i3 94 Ah (Range Extender)

Modello: | i3 |
Versione: | 94 Ah (Range Extender) |
Mese-Anno: | Giugno-2017 |
Km: | 38650 |
kw/cv: | 75 / 102 |

Prezzo: €22.950
IVA deducibile
BMW X3 xDrive20d Luxury Automatico

Modello: | X3 |
Versione: | xDrive20d Luxury Automatico |
Mese-Anno: | Marzo-2018 |
Km: | 82800 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €34.950
IVA deducibile
BMW X5 xDrive25d Business

Modello: | X5 |
Versione: | xDrive25d Business |
Mese-Anno: | Aprile-2016 |
Km: | 79700 |
kw/cv: | 170 / 231 |

Prezzo: €29.800
IVA deducibile
BMW 320 d Touring Business

Modello: | 320 |
Versione: | d Touring Business |
Mese-Anno: | Giugno-2016 |
Km: | 134574 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €14.500
IVA deducibile
BMW i3 94Ah

Modello: | i3 |
Versione: | 94Ah |
Mese-Anno: | Agosto-2017 |
Km: | 13010 |
kw/cv: | 75 / 102 |

Prezzo: €21.950
IVA deducibile
BMW i3 94Ah (Range Extender)

Modello: | i3 |
Versione: | 94Ah (Range Extender) |
Mese-Anno: | Maggio-2017 |
Km: | 40390 |
kw/cv: | 75 / 102 |

Prezzo: €22.950
IVA deducibile
BMW 320 d xDrive Touring Business Automatico

Modello: | 320 |
Versione: | d xDrive Touring Business Automatico |
Mese-Anno: | Aprile-2017 |
Km: | 124890 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €16.600
IVA deducibile
BMW 118 d 3p. Sport

Modello: | 118 |
Versione: | d 3p. Sport |
Mese-Anno: | Giugno-2016 |
Km: | 74070 |
kw/cv: | 110 / 149 |

Prezzo: €16.950
IVA deducibile
BMW 118 i 5p. Msport

Modello: | 118 |
Versione: | i 5p. Msport |
Mese-Anno: | Febbraio-2020 |
Km: | 6450 |
kw/cv: | 103 / 140 |

Prezzo: €29.950
IVA deducibile
BMW 520 d Efficient Dynamics Business

Modello: | 520 |
Versione: | d Efficient Dynamics Business |
Mese-Anno: | Marzo-2017 |
Km: | 66100 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €27.000
IVA deducibile
BMW X1 xDrive18d X-Line Automatico

Modello: | X1 |
Versione: | xDrive18d X-Line Automatico |
Mese-Anno: | Gennaio-2018 |
Km: | 99980 |
kw/cv: | 110 / 149 |

Prezzo: €24.950
IVA deducibile
BMW 520 d xDrive Touring Msport Aut.

Modello: | 520 |
Versione: | d xDrive Touring Msport Aut. |
Mese-Anno: | Luglio-2017 |
Km: | 54813 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €35.950
IVA deducibile
BMW X4 xDrive20d xLine Automatico

Modello: | X4 |
Versione: | xDrive20d xLine Automatico |
Mese-Anno: | Ottobre-2016 |
Km: | 90660 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €28.300
IVA deducibile