ABARTH 595 1.4 Turbo T-Jet 160cv MTA Turismo

Modello: | 595 |
Versione: | 1.4 Turbo T-Jet 160cv MTA Turismo |
Mese-Anno: | Gennaio-2014 |
Km: | 55060 |
kw/cv: | 118 / 160 |

Prezzo: €13.950
AUDI A1 1.6 TDI Ambition

Modello: | A1 |
Versione: | 1.6 TDI Ambition |
Mese-Anno: | Gennaio-2014 |
Km: | 26300 |
kw/cv: | 66 / 89 |

Prezzo: €14.500
AUDI A1 Sportback 1.6 TDI Ambition

Modello: | A1 |
Versione: | Sportback 1.6 TDI Ambition |
Mese-Anno: | Novembre-2012 |
Km: | 75590 |
kw/cv: | 66 / 89 |

Prezzo: €12.300
AUDI A5 2.0 TDI 190cv ultra S-Tronic S-Line

Modello: | A5 |
Versione: | 2.0 TDI 190cv ultra S-Tronic S-Line |
Mese-Anno: | Ottobre-2016 |
Km: | 44380 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €30.950
AUDI A4 allroad 3.0 TDI 272cv Tiptronic

Modello: | A4 allroad |
Versione: | 3.0 TDI 272cv Tiptronic |
Mese-Anno: | Aprile-2017 |
Km: | 40200 |
kw/cv: | 200 / 272 |

Prezzo: €37.950
AUDI A4 Avant 2.0 TDI 150cv Multitronic Business S-Line

Modello: | A4 |
Versione: | Avant 2.0 TDI 150cv Multitronic Business S-Line |
Mese-Anno: | Maggio-2015 |
Km: | 110920 |
kw/cv: | 110 / 149 |

Prezzo: €14.800
IVA deducibile
AUDI Q5 3.0 V6 TDI 250cv Quattro S-Tronic S-Line

Modello: | Q5 |
Versione: | 3.0 V6 TDI 250cv Quattro S-Tronic S-Line |
Mese-Anno: | Febbraio-2015 |
Km: | 143690 |
kw/cv: | 184 / 250 |

Prezzo: €21.300
AUDI A4 Avant 2.0 TDI 190cv S-Tronic Sport

Modello: | A4 |
Versione: | Avant 2.0 TDI 190cv S-Tronic Sport |
Mese-Anno: | Giugno-2016 |
Km: | 25830 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €27.950
BMW i3 Range Exetender

Modello: | i3 |
Versione: | Range Exetender |
Mese-Anno: | Marzo-2015 |
Km: | 45360 |
kw/cv: | 75 / 102 |

Prezzo: €20.300
IVA deducibile
BMW 118 d 5p. Advantage

Modello: | 118 |
Versione: | d 5p. Advantage |
Mese-Anno: | Aprile-2016 |
Km: | 56695 |
kw/cv: | 110 / 149 |

Prezzo: €16.800
IVA deducibile
BMW X3 xDrive20d xLine Automatico

Modello: | X3 |
Versione: | xDrive20d xLine Automatico |
Mese-Anno: | Ottobre-2016 |
Km: | 57570 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €27.900
IVA deducibile
BMW 320 d xDrive Touring Msport Automatico

Modello: | 320 |
Versione: | d xDrive Touring Msport Automatico |
Mese-Anno: | Ottobre-2016 |
Km: | 70720 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €25.950
IVA deducibile
BMW 220 d Cabrio Sport Automatico

Modello: | 220 |
Versione: | d Cabrio Sport Automatico |
Mese-Anno: | Marzo-2017 |
Km: | 77100 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €25.950
IVA deducibile
BMW 520 d Touring Luxury

Modello: | 520 |
Versione: | d Touring Luxury |
Mese-Anno: | Ottobre-2017 |
Km: | 68620 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €33.950
IVA deducibile
BMW X5 xDrive30d 258cv Business

Modello: | X5 |
Versione: | xDrive30d 258cv Business |
Mese-Anno: | Gennaio-2015 |
Km: | 96570 |
kw/cv: | 190 / 258 |

Prezzo: €28.950
IVA deducibile
BMW X1 xDrive20d xLine Automatico

Modello: | X1 |
Versione: | xDrive20d xLine Automatico |
Mese-Anno: | Settembre-2017 |
Km: | 83375 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €26.500
IVA deducibile
BMW 118 d 3p. Msport

Modello: | 118 |
Versione: | d 3p. Msport |
Mese-Anno: | Gennaio-2016 |
Km: | 98770 |
kw/cv: | 110 / 149 |

Prezzo: €17.950
BMW X3 xDrive20d Futura Autom.

Modello: | X3 |
Versione: | xDrive20d Futura Autom. |
Mese-Anno: | Dicembre-2010 |
Km: | 186215 |
kw/cv: | 135 / 183 |

Prezzo: €12.950
BMW X3 xDrive20d xLine Autom.

Modello: | X3 |
Versione: | xDrive20d xLine Autom. |
Mese-Anno: | Settembre-2015 |
Km: | 77930 |
kw/cv: | 140 / 190 |

Prezzo: €25.500
IVA deducibile
BMW 218 d Active Tourer Sport Automatico

Modello: | 218 |
Versione: | d Active Tourer Sport Automatico |
Mese-Anno: | Giugno-2016 |
Km: | 108066 |
kw/cv: | 110 / 149 |

Prezzo: €15.950
IVA deducibile